Панельные фильтры изготовлены с применением фильтровального материала- стекловолокна, конструкция фильтра состоит из: рамка из оцинкованного железа, две спицы-держатели на входе воздуха и опорная металлическая сетка, на выходе, позволяет легко заменить только фильтрующий материал, не меняя рамки.
Особенности конструкции:
Область применения:
| Класс очистки | G3 | |
| Глубина рамки | мм | 48 |
| Эффективность очистки АМ | % | 80≤Am<90 |
| Начальное сопротивление | Па | 30-35 |
| Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 130 |
| Допустимая температура эксплуатации | С | До +90 |
| Относительная влажность | % | От 20-100 |
| Обозначение фильтра | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь Фильтрующей поверхности, м2 | Производительность по воздуху, м3/ч |
| ФВП-33-48-G3 | 287 | 287 | 0,08 | 850 |
| ФВП-36-48-G3 | 287 | 592 | 0,17 | 1700 |
| ФВП-66-48-G3 | 592 | 592 | 0,35 | 3400 |
Коды обозначения размеров:
| Размер, мм | Обозначение |
| 287 | 3 |
| 490 | 5 |
| 592 | 6 |
| 892 | 9 |
Пример обозначения стандартного фильтра:
ФВП-66-48-G3.
Расшифровка обозначения:
Фильтр воздушный панельный, размер: ширина 592мм, высота 592мм, толщина рамки 48, класс очистки G3.